【スティック】保証成分値(100gあたり)
【スティック】保証成分値(100gあたり)
粗たんぱく質 | 70.0%以上 |
粗脂肪 | 11.8%以上 |
粗灰分 | 6.9%以下 |
水分 | 9.9%以下 |
粗繊維 | 4.8%以下 |
ナトリウム | 0.7%以下 |
エネルギー | 387kcal |
原材料: エゾシカ肉 (モモ、レバー)
原産国:日本(北海道)
【スティック】保証成分値(100gあたり)
粗たんぱく質 | 70.0%以上 |
粗脂肪 | 11.8%以上 |
粗灰分 | 6.9%以下 |
水分 | 9.9%以下 |
粗繊維 | 4.8%以下 |
ナトリウム | 0.7%以下 |
エネルギー | 387kcal |
原材料: エゾシカ肉 (モモ、レバー)
原産国:日本(北海道)