【フレーク】保証成分値(100gあたり)
【フレーク】保証成分値(100gあたり)
粗たんぱく質 | 69.0%以上 |
粗脂肪 | 8.8%以上 |
粗灰分 | 7.2%以下 |
水分 | 4.3%以下 |
粗繊維 | 1.4%以下 |
ナトリウム | 0.6%以下 |
エネルギー | 362kcal |
原材料: エゾシカ肉 (モモ、ネック、スネ)
原産国:日本(北海道)
【フレーク】保証成分値(100gあたり)
粗たんぱく質 | 69.0%以上 |
粗脂肪 | 8.8%以上 |
粗灰分 | 7.2%以下 |
水分 | 4.3%以下 |
粗繊維 | 1.4%以下 |
ナトリウム | 0.6%以下 |
エネルギー | 362kcal |
原材料: エゾシカ肉 (モモ、ネック、スネ)
原産国:日本(北海道)