エゾシカ【サラミ】保証成分値(100gあたり)
【サラミ】保証成分値(100gあたり)
粗たんぱく質 | 64.6%以上 |
粗脂肪 | 9.9%以上 |
粗灰分 | 9.9%以下 |
水分 | 5.6%以下 |
粗繊維 | 1.4%以下 |
ナトリウム | 0.6%以下 |
エネルギー | 348kcal |
原材料: エゾシカ肉 (モモ、スジ、ネック)
原産国:日本(北海道)
【サラミ】保証成分値(100gあたり)
粗たんぱく質 | 64.6%以上 |
粗脂肪 | 9.9%以上 |
粗灰分 | 9.9%以下 |
水分 | 5.6%以下 |
粗繊維 | 1.4%以下 |
ナトリウム | 0.6%以下 |
エネルギー | 348kcal |
原材料: エゾシカ肉 (モモ、スジ、ネック)
原産国:日本(北海道)