エゾシカ【水煮(缶詰)】保証成分値(100gあたり)
【ジャーキー】保証成分値(100gあたり)
粗たんぱく質 | 21.1%以上 |
粗脂肪 | 3.7%以上 |
粗灰分 | 2.4%以下 |
水分 | 72.0%以下 |
粗繊維 | 0.4%以下 |
ナトリウム | 0.05%以下 |
エネルギー | 119kcal |
原材料: エゾシカ肉 (モモ)
原産国:日本(北海道)
【ジャーキー】保証成分値(100gあたり)
粗たんぱく質 | 21.1%以上 |
粗脂肪 | 3.7%以上 |
粗灰分 | 2.4%以下 |
水分 | 72.0%以下 |
粗繊維 | 0.4%以下 |
ナトリウム | 0.05%以下 |
エネルギー | 119kcal |
原材料: エゾシカ肉 (モモ)
原産国:日本(北海道)